平成15年3月学部卒业者の产业别就职状况
(平成15年5月1日现在)
区分 | 総合人间学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 农学部 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业 | 1 | 1 | ||||||||
林业 | 0 | |||||||||
鉱业 | 0 | |||||||||
建设业 | 7 | 7 | ||||||||
製造业 | 9 | 18 | 8 | 42 | 32 | 3 | 1 | 51 | 8 | 172 |
电気?ガス?水道业 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||
运输?通信业 | 14 | 14 | 2 | 12 | 21 | 14 | 4 | 5 | 86 | |
卸売?小売业 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
金融?保険业 | 3 | 5 | 43 | 46 | 4 | 8 | 4 | 113 | ||
不动产业 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
サービス业 | 6 | 6 | 9 | 29 | 27 | 6 | 3 | 7 | 93 | |
公务员 | 13 | 18 | 3 | 76 | 16 | 4 | 8 | 8 | 146 | |
上记以外 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 67 | |
计 | 51 | 78 | 27 | 217 | 170 | 36 | 2 | 118 | 39 | 738 |
※ 医学部除く
■就职状况 全体
■総合人间学部

■文学部
■教育学部

■法学部
■経済学部

■理学部
■薬学部

■工学部

■农学部
