平成16年3月学部卒业者の产业别就职状况(医学部を除く)
(平成16年5月1日现在)
区分 | 総合人间学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 农学部 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业 | 1 | 2 | 3 | |||||||
林业 | 1 | 1 | ||||||||
鉱业 | 0 | |||||||||
建设业 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||||
製造业 | 8 | 18 | 3 | 41 | 42 | 5 | 2 | 31 | 20 | 170 |
电気?ガス?水道业 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||
运输?通信业 | 12 | 21 | 11 | 22 | 23 | 7 | 9 | 2 | 107 | |
卸売?小売业 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 4 | 38 | ||
金融?保険业 | 3 | 5 | 2 | 38 | 45 | 4 | 7 | 5 | 109 | |
不动产业 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||
サービス业 | 8 | 8 | 5 | 16 | 25 | 4 | 33 | 9 | 108 | |
公务员 | 5 | 11 | 4 | 90 | 15 | 2 | 9 | 5 | 141 | |
上记以外 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 56 | 1 | 101 |
计 | 48 | 81 | 34 | 237 | 175 | 30 | 3 | 158 | 52 | 818 |
■総合人间学部
■文学部
■教育学部

■法学部

■経済学部

■理学部

■薬学部

■工学部

■农学部