平成18年3月学部卒业者の产业别就职状况(医学部を除く)
(単位:人 平成18年5月1日現在)
区分 | 総合人间学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 农学部 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业 | 0 | |||||||||
林业 | 0 | |||||||||
鉱业 | 0 | |||||||||
建设业 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
製造业 | 11 | 24 | 2 | 20 | 21 | 1 | 1 | 26 | 11 | 117 |
电気?ガス?水道业 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | |||||
运输?通信业 | 6 | 23 | 9 | 15 | 10 | 12 | 1 | 26 | 10 | 112 |
卸売?小売业 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
金融?保険业 | 9 | 12 | 3 | 27 | 57 | 5 | 6 | 6 | 125 | |
不动产业 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
サービス业 | 20 | 29 | 17 | 14 | 84 | 5 | 1 | 6 | 7 | 183 |
公务员 | 2 | 12 | 3 | 26 | 11 | 1 | 8 | 5 | 68 | |
上记以外 | 3 | 3 | ||||||||
计 | 55 | 108 | 36 | 118 | 194 | 26 | 3 | 82 | 45 | 667 |
■総合人间学部
■文学部
■教育学部■
■法学部■

■経済学部&苍产蝉辫;
■理学部&苍产蝉辫;
■薬学部&苍产蝉辫;
■工学部&苍产蝉辫;
■农学部