病院构内マップ 2014年3月まで
构内マップ
21 | 探索医疗センター | B1 |
22 | 旧产妇人科病舎 | B1 |
23 | 临床讲堂 | B1 |
24 | 医学部第一临床研究栋 | B1 |
25 | 北病栋 | B1 |
26 | 先端医疗机器开発?临床研究センター | B1 |
27 | 中央诊疗施设栋 医学部第二临床研究栋 | B2 |
28 | 南病栋 | B2 |
29 | 外来诊疗栋 | B2 |
30 | 搁滨诊疗栋 | B2 |
31 | 积贞栋 | B2 |
36 | 颈笔厂细胞研究所 | A2 |
37 | 西病栋 | A2 |
38 | デイケア诊疗栋 | A2 |
39 | 再生医科学研究所(东馆) | A2 |
40 | ウイルス研究所北実験栋 | A2 |
41 | ウイルス研究所本馆 | A2 |
42 | 南部総合研究実験栋 | A2 |
43 | 干细胞医学研究栋(再生医科学研究所) | A2 |
44 | 杉浦地域医疗研究センター | A2 |
45 | 医学部人间健康科学科 | A2 |
46 | 分子生物実験研究栋 医学研究科附属ゲノム医学センター | A2 |
47 | 南部総合研究1号馆?再生研西馆 | A2 |
※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。
学内の教职员の方で、マップの利用を希望される方は以下をご覧ください。
(注意)ここに掲载されている情报の无断転载を禁じます。