病院构内マップ
构内マップ
21 | 临床研究総合センター | B1 |
22 | 旧产妇人科病舎 | B1 |
23 | 临床讲堂 | B1 |
24 | 医学部第一临床研究栋 | B1 |
25 | 北病栋 | B1 |
26 | 先端医疗机器开発?临床研究センター | B1 |
27 | 中央诊疗施设栋 医学部第二临床研究栋 | B2 |
28 | 南病栋 | B2 |
29 | 外来诊疗栋 | B2 |
30 | 搁滨诊疗栋 | B2 |
31 | 积贞栋 | B2 |
36 | 颈笔厂细胞研究所 | A2 |
37 | 西病栋 | A2 |
38 | デイケア诊疗栋 | A2 |
39 | 再生医科学研究所(东馆) | A2 |
40 | ウイルス研究所北実験栋 | A2 |
41 | ウイルス研究所本馆 | A2 |
42 | 南部総合研究実験栋 | A2 |
43 | 干细胞医学研究栋(再生医科学研究所) | A2 |
44 | 杉浦地域医疗研究センター | A2 |
45 | 医学部人间健康科学科 | A2 |
46 | 分子生物実験研究栋 医学研究科附属ゲノム医学センター | A2 |
47 | 南部総合研究1号馆?再生研西馆 | A2 |
48 | メディカルイノベーションセンター栋 | A2 |
※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。
主な交通机関
主要鉄道駅 | 利用交通 机関等 | 乗车バス停 | 市バス系统 | 市バス経路 | 本学までの 所要时间 | 下车バス停 |
---|---|---|---|---|---|---|
闯搁/近鉄 京都駅から | 市バス | 京都駅前 () | 「东山通 北大路バスターミナル」行 | 约35分 | 熊野神社前 | |
阪急 河原町駅から | 市バス | 四条河原町 () | 「祇园?百万遍」行 | 约25分 | 熊野神社前 | |
「东山通 高野?岩仓」行 | 约25分 | 熊野神社前 | ||||
地下鉄 乌丸线 乌丸今出川駅から | 市バス | 乌丸今出川 | 「百万遍?祇园」行 | 约15分 | 熊野神社前 | |
地下鉄乌丸线 乌丸丸太町駅 から | 市バス | 乌丸丸太町 | 「熊野?岩仓」行 | 约10分 | 丸太町京阪前 | |
地下鉄 东西线 东山駅から | 市バス | 东山叁条 | 「高野 北大路バスターミナル」行 | 约20分 | 熊野神社前 | |
「百万遍?千本今出川」行 | 约20分 | 熊野神社前 | ||||
「东山通 高野?岩仓」行 | 约20分 | 熊野神社前 | ||||
京阪 神宫丸太町駅 | 徒歩 | 出町柳方面出口を出て东へ | 约5分 |
过去に掲载したマップ
学内の教职员の方で、マップの利用を希望される方は以下をご覧ください。
(注意)ここに掲载されている情报の无断転载を禁じます。