桂キャンパス构内マップ
构内マップ
1 | 础1栋 | B4 |
2 | 础4栋 | B4 |
3 | 础3栋 | B4 |
4 | 础クラスター事务栋 | B4 |
5 | 础2栋 | B4 |
6 | カフェテリア「ハーフ?ムーンガーデン」 | B4 |
7 | ベーカリーカフェ「リューヌ」 | B4 |
8 | 贰惭センター栋 | A4 |
9 | イノベーションプラザ栋 | B4 |
10 | テニスコート | A4 |
11 | ローム记念馆 | B4 |
12 | 船井交流センター キャリアサポートルーム桂サテライト | B3 |
13 | 船井哲良记念讲堂 | A3 |
14 | 事务管理栋 | A3 |
15 | 桂インテックセンター栋 低温物质科学研究センター | A3 |
16 | 福利?保健管理栋 レストラン「ラ?コリーヌ」 | A3 |
17 | 颁1栋 | A2 |
18 | 颁クラスター事务栋 | A2 |
19 | 颁2栋 | A2 |
20 | 颁3栋 | A2 |
※ 右の記号(例:A1)はマップ上での位置を示しています。
主な交通机関
主要鉄道駅 | 利用交通机関等 | 乗车バス停 | バス系统 | バス経路 | 本学までの所要时间 | 下车バス停 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪急京都线 桂駅 | 市バス | 桂駅西口 | 桂坂中央 | 约12分 | 桂イノベーションパーク前 または 京大桂キャンパス前 または桂御陵坂 | |
京阪京都交通 (バス) | 桂駅西口 | 桂坂中央 | 约12分 | 桂イノベーションパーク前 または 京大桂キャンパス前 または桂御陵坂 | ||
タクシー | 约8分(1200円程度) | |||||
闯搁桂川駅 | 京阪京都交通 (バス) | 桂川駅前 | ※ 土日祝の運行はございません | 桂坂中央 (便数仅少) | 约20分 | 桂イノベーションパーク前 または 京大桂キャンパス前 または桂御陵坂 |
ヤサカバス (バス) | 桂川駅前 | 桂坂中央 | 约20分 | 桂イノベーションパーク前 または 京大桂キャンパス前 または桂御陵坂 | ||
タクシー | 约10分(1500円程度) | |||||
闯搁京都駅 | 京阪京都交通 (バス) | 京都駅前 | 桂坂中央 | 约45分 | 桂イノベーションパーク前 または 京大桂キャンパス前 または桂御陵坂 | |
タクシー | 约35分(4000円程度) |
関连リンク
京阪京都交通でのアクセス方法を绍介
过去に掲载したマップ
学内の教职员の方で、マップの利用を希望される方は以下をご覧ください。
(注意)ここに掲载されている情报の无断転载を禁じます。