北部构内マップ
构内マップ
1 | 农学部正门 | A2 |
2 | 理学研究科1号馆 | A2 |
3 | 理学研究科2号馆 | A2 |
4 | 理学研究科6号馆 | A2 |
5 | 理学研究科3号馆 | A2 |
6 | 理学部植物园 | B2 |
7 | 数理解析研究所 | B2 |
8 | 农学部総合馆 フィールド科学教育研究センター | A2 |
9 | 理学研究科4号馆 | A1 |
10 | 理学研究科セミナーハウス | A1 |
11 | 基础物理学研究所(汤川记念馆) | B2 |
12 | 基础物理学研究所(研究栋) | B1 |
13 | 北部総合教育研究栋 | B1 |
14 | フィールド科学教育研究センター连携研究推进栋 | A1 |
15 | 旧演习林事务室 | A1 |
16 | 农学?生命科学研究栋 | A1 |
17 | プラズマ波动実験栋 | A1 |
18 | 农学研究科2号馆 | A1 |
19 | 放射性同位元素総合センター(分馆) | A1 |
20 | 低温物质科学研究センター(液化栋) | A1 |
21 | 理学研究科5号馆 | A1 |
22 | 理学研究科5号馆東棟 | A1 |
23 | 理学研究科5号馆北棟 | A1 |
24 | グラウンド | B1 |
25 | 附属农场 | A1 |
26 | 东アジア人文情报学研究センター(人文科学研究所) | B2 |
※右の英数字(例:础1)はマップ上での位置を示しています。
主な交通机関
主要鉄道駅 | 利用交通机関等 | 乗车バス停 | 市バス系统 | 市バス経路 | 本学までの所要时间 | 下车バス停 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR 京都駅から | 市バス | 京都駅前 () | 「东山通 北大路バスターミナル」行 | 约35分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |
「河原町通 银阁寺?锦林车库」行 | 约35分 | 京大农学部前 | ||||
阪急 河原町駅から | 市バス | 四条河原町 () | 「祇园?百万遍」行 | 约25分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |
「东山通 高野?岩仓」行 | 约25分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | ||||
「河原町通 银阁寺?锦林车库」行 | 约25分 | 京大农学部前 | ||||
「百万遍 北白川仕伏町」行 | 约25分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | ||||
地下鉄 乌丸线 乌丸今出川駅から | 市バス | 乌丸今出川 | 「今出川通 银阁寺道?锦林车库」行 | 约15分 | 京大农学部前 | |
「百万遍 祇园」行 | 约15分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | ||||
地下鉄 东西线 东山駅から | 市バス | 东山叁条 | 「高野 北大路バスターミナル」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | |
「百万遍?千本今出川」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分) | ||||
「东山通り 岩仓」行 | 约20分 | 百万遍 (→今出川通を东に徒歩10分 | ||||
京阪 出町柳 | 徒歩 | (东へ) | 约20分 | |||
市バス | 出町柳駅前 | 「银阁寺?锦林车库」行 | 约8分 | 京大农学部前 |
过去に掲载したマップ
学内の教职员の方で、マップの利用を希望される方は以下をご覧ください。
(注意)ここに掲载されている情报の无断転载を禁じます。