学術情報メディアセンターセミナー 「グリーンAI-人工知能による環境貢献-」
学术情报メディアセンターでは、月に一度、各分野でご活跃の讲师をお招きし、それぞれの研究开発活动の内容や现在抱えている课题についてご绍介いただき、参加者を含めて広く议论を行う机会として、月例セミナーを开催しています。
11月2日は臨時の開催として、「グリーンAI-人工知能による環境貢献-」と題して、富士ゼロックス株式会社の柴田博仁 シニア?リサーチャーに環境負荷をテーマに、文書出力と環境負荷について、そして、電力中央研究所の堤富士雄 上席研究員に節電をテーマに、音量調節のつまみのように節電できるシステムについて、それぞれ紹介いただきます。
学内外を问わず多数の方の参加をお待ちしています。
日时
2012年11月2日(金曜日) 14時00分~16時00分
场所
学术情报メディアセンター南馆2阶 202マルチメディア讲义室
参加费用
无料
参加申し込み
不要
対象
一般の方
プログラム
14时00分~15时00分 | 讲演者 | 柴田 博仁(富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部 シニア?リサーチャー) |
---|---|---|
讲演题目 | メディアの环境负荷を考える | |
讲演概要 | 论文を読む际、ディスプレイで読むほうがエコなのか、あるいは纸に出力して読むほうがエコなのか。また、会议で文书を共有する际、プロジェクタで投影するほうがエコなのか、资料を纸で配布するほうがエコなのか。作业ごとのメディアの环境负荷を比较し、メディアの利用による环境负荷について、正しい认识を持つことを狙いとします。 | |
15时00分~16时00分 | 讲演者 | 堤 富士雄(電力中央研究所システム技術研究所 上席研究員) |
讲演题目 | 节电ボリューム | |
讲演概要 | 音を絞るように、つまみを回転させるだけで節電を行える「节电ボリューム」を紹介します。节电ボリュームは、つまみを調節し電力の上限を指示すると、照明やエアコンなどの家電を、効用を考慮して瞬時に制御します。特徴は「しぼるだけで節電」「いつでも、どこでも、すぐに節電」「見える化と機器操作の一体化」「家電はこれまでどおりに使える」の4点です。本講演では、基本コンセプトに基づき開発したシステムで用いた、インタラクションのための機能について、実際の機器制御での事例を示しつつ紹介します。 |
问い合わせ
学術情報メディアセンター 森 幹彦
電話番号: 075-753-9052
E-mail: miki*media.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
备考
お身体の不自由な方にはエレベーターをご利用いただけますので、事务室にお申し付けください。
主催
京都大学 学術情報メディアセンター