ターゲット
公开日
| 学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) |
志愿者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人间学部 | 前期 | 115 | 355 | 3.1 | |
| 文系 | 62 | 171 | 2.8 | ||
| 理系 | 53 | 184 | 3.5 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 608 | 2.9 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 171 | 3.2 | |
| 文系 | 44 | 141 | 3.2 | ||
| 理系 | 10 | 30 | 3.0 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 654 | 2.2 | |
| 後期(特色入试) | 20 | 335 | 16.8 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 541 | 2.6 | |
| 文系 | 180 | 438 | 2.4 | ||
| 理系 | 25 | 103 | 4.1 | ||
| 理学部 | 前期 | 301 | 667 | 2.2 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 438 | 2.5 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 256 | 2.5 | |
| 人间健康科学科 | 前期 | 70 | 182 | 2.6 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 188 | 2.5 | |
| 工学部 | 前期 | 919 | 2415 | 2.6 | |
| 地球工学科 | 前期 | 173 | 369 | - | |
| 建筑学科 | 前期 | 78 | 273 | ||
| 物理工学科 | 前期 | 230 | 713 | ||
| 电気电子工学科 | 前期 | 123 | 377 | ||
| 情报学科 | 前期 | 87 | 382 | ||
| 工业化学科 | 前期 | 228 | 301 | ||
| 农学部 | 前期 | 279 | 692 | 2.5 | |
| 資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
| 地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
| 食料?環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
| 森林科学科 | 前期 | 52 | |||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
| 前期日程合计 | 2629 | 6729 | 2.6 | ||
| 后期日程合计 | 20 | 335 | 16.8 | ||
(注1)
特色入试入学手続完了による最終的な一般选抜(前期)の募集人数は、2月24日頃に本学Webサイトに掲載する。
(注2)
法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注3)
工学部地球工学科は、外国人留学生を対象とした国际コ-スの人数を除く。
(注4)
工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。