ターゲット
公开日
| 学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) |
志愿者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人间学部 | 前期 | 115 | 58 | 0.5 | |
| 文系 | 62 | 31 | 0.5 | ||
| 理系 | 53 | 27 | 0.5 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 62 | 0.3 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 16 | 0.3 | |
| 文系 | 44 | 13 | 0.3 | ||
| 理系 | 10 | 3 | 0.3 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 79 | 0.3 | |
| 後期(特色入试) | 20 | 41 | 2.1 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 73 | 0.4 | |
| 文系 | 180 | 56 | 0.3 | ||
| 理系 | 25 | 17 | 0.7 | ||
| 理学部 | 前期 | 301 | 105 | 0.3 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 75 | 0.4 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 54 | 0.5 | |
| 人间健康科学科 | 前期 | 70 | 21 | 0.3 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 23 | 0.3 | |
| 工学部 | 前期 | 914 | 243 | 0.3 | |
| 地球工学科 | 前期 | 172 | 35 | - | |
| 建筑学科 | 前期 | 77 | 31 | ||
| 物理工学科 | 前期 | 230 | 80 | ||
| 电気电子工学科 | 前期 | 123 | 30 | ||
| 情报学科 | 前期 | 87 | 38 | ||
| 工业化学科 | 前期 | 225 | 29 | ||
| 农学部 | 前期 | 277 | 68 | 0.2 | |
| 資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
| 地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
| 食料?環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
| 森林科学科 | 前期 | 50 | |||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
| 前期日程合计 |
2622 |
802 | 0.3 | ||
| 后期日程合计 | 20 | 41 | 2.1 | ||
| (注1) | 特色入试入学手続完了による最終的な一般选抜(前期)の募集人员数は、2月22日頃に本学Webサイト上に掲載する。 |
| (注2) | 法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。 |
| (注3) | 工学部地球工学科は、外国人留学生を対象とした国际コ-スの人数を除く。 |
| (注4) | 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。 |