ターゲット
公开日
| 学部 | 募集人员 | 受入学生数 (目安) |
志愿者数 | 倍率 | 第1段阶选抜 | 第1段阶选抜 の予告倍率等 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 倍率 | |||||||
| 総合人间学部 | 前期 | 115 | 416 | 3.6 | 403 | 3.5 | - | |
| 文系 | 62 | 224 | 3.6 | 217 | 3.5 | 约3.5倍 | ||
| 理系 | 53 | 192 | 3.6 | 186 | 3.5 | 约3.5倍 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 622 | 3.0 | 620 | 3.0 | 约3.5倍 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 189 | 3.5 | 182 | 3.4 | - | |
| 文系 | 44 | 147 | 3.3 | 147 | 3.3 | 约3.5倍 | ||
| 理系 | 10 | 42 | 4.2 | 35 | 3.5 | 约3.5倍 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 686 | 2.3 | 684 | 2.3 | 约3.5倍 | |
| 経済学部 | 前期 | 205 | 666 | 3.2 | 634 | 3.1 | - | |
| 文系 | 180 | 513 | 2.9 | 513 | 2.9 | 约3.5倍 | ||
| 理系 | 25 | 153 | 6.1 | 121 | 4.8 | 约3.5倍 | ||
| 理学部 | 前期 | 301 | 789 | 2.6 | 775 | 2.6 | *1 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 556 | 3.2 | 533 | 3.1 | - | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 287 | 2.8 | 265 | 2.6 | *2 | |
| 人间健康科学科 | 前期 | 70 | 269 | 3.8 | 268 | 3.8 | 约3.5倍 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 203 | 2.7 | 203 | 2.7 | 约3.5倍 | |
| 工学部 | 前期 | 914 | 2530 | 2.8 | 2529 | 2.8 | 约3.0倍 | |
| 地球工学科 | 前期 | 172 | 425 | - | 425 | - | - | |
| 建筑学科 | 前期 | 77 | 283 | 283 | ||||
| 物理工学科 | 前期 | 230 | 757 | 756 | ||||
| 电気电子工学科 | 前期 | 123 | 366 | 366 | ||||
| 情报学科 | 前期 | 87 | 408 | 408 | ||||
| 工业化学科 | 前期 | 225 | 291 | 291 | ||||
| 农学部 | 前期 | 277 | 760 | 2.7 | 759 | 2.7 | 约3.5倍 | |
| 资源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | - | - | - | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 43 | ||||||
| 地域环境工学科 | 前期 | 34 | ||||||
| 食料?环境経済学科 | 前期 | 29 | ||||||
| 森林科学科 | 前期 | 50 | ||||||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | ||||||
| 前期日程合计 | 2622 | 7417 | 2.8 | 7322 | 2.8 | - | ||
- 理学部は、大学入学共通テストの5教科7科目の得点(英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点に換算)の合計が900点満点中概ね70%以上の者を第1段阶选抜合格者とする。
- 医学部医学科は、大学入学共通テストの5教科7科目の得点(英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点に換算)の合計が900点満点中630点以上の者のうちから、募集人员の約3倍までの者を第1段阶选抜合格者とする。
| (注1) | 特色入试入学手続完了による最終的な一般选抜(前期)の募集人员数は、2月22日頃に本学Webサイト上に掲載する。 |
| (注2) | 法学部と経済学部(文系)の募集人员は、外国学校出身者のための選考各10人以内を除く。 |
| (注3) | 工学部地球工学科は、外国人留学生を対象とした国际コ-スの人数を除く。 |
| (注4) | 工学部の学科別志愿者数は、第1志望学科の数を示す。 |
| 【备考】 | 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人员に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人员に加える。 |
外国学校出身者のための第1次选考実施状况(外数)
| 学部名 | 募集人员 | 志愿者数(倍率) | 第1次选考合格者(倍率) |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 10人以内 | 11 (1.1) | ー |
| 経済学部 | 10人以内 | 22(2.2) | 15 (1.5) |
※ 法学部は第1次選考は実施しない。